Threads / Family guide
UNC, UNF & UNEF.
Keep the pitch with the diameter.
A common inch diameter can have coarse, fine and extra-fine pitches. The series is part of the designation.
All 67 unified sizes
Swipe to see all columns →
| Designation | Major Ø · in / mm | TPI | Pitch · mm | Drill evidence | Next step |
|---|---|---|---|---|---|
| #1-64 UNC | 0.073 / 1.8542 | 64 | 0.396875 | Chart row | Tap-drill lookup → |
| #2-56 UNC | 0.086 / 2.1844 | 56 | 0.453571 | Chart row | Tap-drill lookup → |
| #3-48 UNC | 0.099 / 2.5146 | 48 | 0.529167 | Chart row | Tap-drill lookup → |
| #4-40 UNC | 0.112 / 2.8448 | 40 | 0.635 | Chart row | Tap-drill lookup → |
| #5-40 UNC | 0.125 / 3.175 | 40 | 0.635 | Chart row | Tap-drill lookup → |
| #6-32 UNC | 0.138 / 3.5052 | 32 | 0.79375 | Chart row | Tap-drill lookup → |
| #8-32 UNC | 0.164 / 4.1656 | 32 | 0.79375 | Chart row | Tap-drill lookup → |
| #10-24 UNC | 0.19 / 4.826 | 24 | 1.058333 | Chart row | Tap-drill lookup → |
| #12-24 UNC | 0.216 / 5.4864 | 24 | 1.058333 | Chart row | Tap-drill lookup → |
| 1/4-20 UNC | 0.25 / 6.35 | 20 | 1.27 | Chart row | Tap-drill lookup → |
| 5/16-18 UNC | 0.3125 / 7.9375 | 18 | 1.411111 | Chart row | Tap-drill lookup → |
| 3/8-16 UNC | 0.375 / 9.525 | 16 | 1.5875 | Chart row | Tap-drill lookup → |
| 7/16-14 UNC | 0.4375 / 11.1125 | 14 | 1.814286 | Chart row | Tap-drill lookup → |
| 1/2-13 UNC | 0.5 / 12.7 | 13 | 1.953846 | Chart row | Tap-drill lookup → |
| 9/16-12 UNC | 0.5625 / 14.2875 | 12 | 2.116667 | Chart row | Tap-drill lookup → |
| 5/8-11 UNC | 0.625 / 15.875 | 11 | 2.309091 | Chart row | Tap-drill lookup → |
| 3/4-10 UNC | 0.75 / 19.05 | 10 | 2.54 | Chart row | Tap-drill lookup → |
| 7/8-9 UNC | 0.875 / 22.225 | 9 | 2.822222 | Chart row | Tap-drill lookup → |
| 1-8 UNC | 1 / 25.4 | 8 | 3.175 | Chart row | Tap-drill lookup → |
| 1 1/8-7 UNC | 1.125 / 28.575 | 7 | 3.628571 | Equation only | Tap-drill lookup → |
| 1 1/4-7 UNC | 1.25 / 31.75 | 7 | 3.628571 | Equation only | Tap-drill lookup → |
| 1 3/8-6 UNC | 1.375 / 34.925 | 6 | 4.233333 | Equation only | Tap-drill lookup → |
| 1 1/2-6 UNC | 1.5 / 38.1 | 6 | 4.233333 | Equation only | Tap-drill lookup → |
| 1 3/4-5 UNC | 1.75 / 44.45 | 5 | 5.08 | Equation only | Tap-drill lookup → |
| 2-4 1/2 UNC | 2 / 50.8 | 4.5 | 5.644444 | Equation only | Tap-drill lookup → |
| #0-80 UNF | 0.06 / 1.524 | 80 | 0.3175 | Chart row | Tap-drill lookup → |
| #1-72 UNF | 0.073 / 1.8542 | 72 | 0.352778 | Chart row | Tap-drill lookup → |
| #2-64 UNF | 0.086 / 2.1844 | 64 | 0.396875 | Chart row | Tap-drill lookup → |
| #3-56 UNF | 0.099 / 2.5146 | 56 | 0.453571 | Chart row | Tap-drill lookup → |
| #4-48 UNF | 0.112 / 2.8448 | 48 | 0.529167 | Chart row | Tap-drill lookup → |
| #5-44 UNF | 0.125 / 3.175 | 44 | 0.577273 | Chart row | Tap-drill lookup → |
| #6-40 UNF | 0.138 / 3.5052 | 40 | 0.635 | Chart row | Tap-drill lookup → |
| #8-36 UNF | 0.164 / 4.1656 | 36 | 0.705556 | Chart row | Tap-drill lookup → |
| #10-32 UNF | 0.19 / 4.826 | 32 | 0.79375 | Chart row | Tap-drill lookup → |
| #12-28 UNF | 0.216 / 5.4864 | 28 | 0.907143 | Chart row | Tap-drill lookup → |
| 1/4-28 UNF | 0.25 / 6.35 | 28 | 0.907143 | Chart row | Tap-drill lookup → |
| 5/16-24 UNF | 0.3125 / 7.9375 | 24 | 1.058333 | Chart row | Tap-drill lookup → |
| 3/8-24 UNF | 0.375 / 9.525 | 24 | 1.058333 | Chart row | Tap-drill lookup → |
| 7/16-20 UNF | 0.4375 / 11.1125 | 20 | 1.27 | Chart row | Tap-drill lookup → |
| 1/2-20 UNF | 0.5 / 12.7 | 20 | 1.27 | Chart row | Tap-drill lookup → |
| 9/16-18 UNF | 0.5625 / 14.2875 | 18 | 1.411111 | Chart row | Tap-drill lookup → |
| 5/8-18 UNF | 0.625 / 15.875 | 18 | 1.411111 | Chart row | Tap-drill lookup → |
| 3/4-16 UNF | 0.75 / 19.05 | 16 | 1.5875 | Chart row | Tap-drill lookup → |
| 7/8-14 UNF | 0.875 / 22.225 | 14 | 1.814286 | Chart row | Tap-drill lookup → |
| 1-12 UNF | 1 / 25.4 | 12 | 2.116667 | Chart row | Tap-drill lookup → |
| 1 1/8-12 UNF | 1.125 / 28.575 | 12 | 2.116667 | Equation only | Tap-drill lookup → |
| 1 1/4-12 UNF | 1.25 / 31.75 | 12 | 2.116667 | Equation only | Tap-drill lookup → |
| 1 3/8-12 UNF | 1.375 / 34.925 | 12 | 2.116667 | Equation only | Tap-drill lookup → |
| 1 1/2-12 UNF | 1.5 / 38.1 | 12 | 2.116667 | Equation only | Tap-drill lookup → |
| 1/4-32 UNEF | 0.25 / 6.35 | 32 | 0.79375 | Maker data needed | Tap-drill lookup → |
| 5/16-32 UNEF | 0.3125 / 7.9375 | 32 | 0.79375 | Maker data needed | Tap-drill lookup → |
| 3/8-32 UNEF | 0.375 / 9.525 | 32 | 0.79375 | Maker data needed | Tap-drill lookup → |
| 7/16-28 UNEF | 0.4375 / 11.1125 | 28 | 0.907143 | Maker data needed | Tap-drill lookup → |
| 1/2-28 UNEF | 0.5 / 12.7 | 28 | 0.907143 | Maker data needed | Tap-drill lookup → |
| 9/16-24 UNEF | 0.5625 / 14.2875 | 24 | 1.058333 | Maker data needed | Tap-drill lookup → |
| 5/8-24 UNEF | 0.625 / 15.875 | 24 | 1.058333 | Maker data needed | Tap-drill lookup → |
| 11/16-24 UNEF | 0.6875 / 17.4625 | 24 | 1.058333 | Maker data needed | Tap-drill lookup → |
| 3/4-20 UNEF | 0.75 / 19.05 | 20 | 1.27 | Maker data needed | Tap-drill lookup → |
| 13/16-20 UNEF | 0.8125 / 20.6375 | 20 | 1.27 | Maker data needed | Tap-drill lookup → |
| 7/8-20 UNEF | 0.875 / 22.225 | 20 | 1.27 | Maker data needed | Tap-drill lookup → |
| 1-20 UNEF | 1 / 25.4 | 20 | 1.27 | Maker data needed | Tap-drill lookup → |
| 1 1/16-18 UNEF | 1.0625 / 26.9875 | 18 | 1.411111 | Maker data needed | Tap-drill lookup → |
| 1 1/8-18 UNEF | 1.125 / 28.575 | 18 | 1.411111 | Maker data needed | Tap-drill lookup → |
| 1 3/16-18 UNEF | 1.1875 / 30.1625 | 18 | 1.411111 | Maker data needed | Tap-drill lookup → |
| 1 1/4-18 UNEF | 1.25 / 31.75 | 18 | 1.411111 | Maker data needed | Tap-drill lookup → |
| 1 3/8-18 UNEF | 1.375 / 34.925 | 18 | 1.411111 | Maker data needed | Tap-drill lookup → |
| 1 1/2-18 UNEF | 1.5 / 38.1 | 18 | 1.411111 | Maker data needed | Tap-drill lookup → |
Reading 1/4-28 UNF
1/4 is the nominal inch diameter; 28 is threads per inch; UNF is the fine series. A/B class suffixes describe external/internal thread classes, not another pitch.
Read the full callout →